Список к зачислению | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 18.06.2025. Время формирования - 17:26:25. | ||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | ||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Технологические машины и оборудование_платно_ЗФО | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.02 Технологические машины и оборудование | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||||||
Всего мест: 40. Зачислено: 0. К зачислению: 40. | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Материаловедение |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ |
Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ |
Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Договор по физ лицу | Представление приказа | ||
1 | 9091159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |